Нанесение логотипа
Тампопечать
Цена за один оттиск без стоимости изделия
Тираж | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 750 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | 25000 | 50000 | 100000 | образец |
1 цвет | 18,4 | 15,0 | 11,2 | 7,6 | 6,4 | 6,0 | 5,3 | 4,3 | 3,7 | 3,6 | 3,5 | 3,2 | 2,8 | 2,7 | 1841,0 |
2 цвета | 33,4 | 22,1 | 18,4 | 12,1 | 11,2 | 8,9 | 7,7 | 6 | 5,8 | 5,2 | 4,3 | 4,2 | 4,0 | 3,5 | 3496,6 |
3 цвета | 44,3 | 33,4 | 26,0 | 18,7 | 15,0 | 11,2 | 9,9 | 7,4 | 6,9 | 6,1 | 5,8 | 5,2 | 4,6 | 4,5 | 5152,7 |
4 цвета | 58,9 | 44,0 | 33,4 | 23,8 | 18,4 | 15,0 | 12,2 | 8,5 | 7,9 | 7,3 | 6,9 | 6,2 | 5,8 | 5,1 | 6624,9 |
CMYK | 92,0 | 55,2 | 44,0 | 30,3 | 23,9 | 18,4 | 15,0 | 11,5 | 10,4 | 9,2 | 8,9 | 8,6 | 7,5 | 7,3 | 9201,3 |
Максимальное поле печати на ручках: по высоте - 0,65 хD , где D - диаметр ручки; по длине - 55 мм. Стоимость индивидуальной упаковки/распаковки изделий Заказчика рассчитывается менеджером отдельно. При печати на нестандартных изделиях (часы, калькуляторы, футляры и т.д.) стоимость печати увеличивается на 50%. Печать на металле + 50%. Наши изделия - 10%
Тампопечать на посуде
Тираж | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
1 краска | 57,9 | 33,7 | 24,2 | 19,3 | 15,4 | 13,6 | 12,1 | 10,6 | 9,7 |
2 краски | 86,8 | 57,9 | 38,5 | 32,9 | 26,5 | 23,7 | 21,9 | 19,3 | 17,3 |
3 краски | 144,7 | 82,0 | 52,9 | 44,4 | 33,8 | 30,8 | 23,7 | 21,9 | 20,3 |
4 краски | 192,9 | 104,7 | 65,2 | 52,6 | 42,1 | 36,3 | 27,6 | 26,0 | 23,6 |
Максимальный размер краскооттиска 4х5 см. (4 см по горизонтали, 5 см по вертикали.)
Шелкография на кружках
Тираж | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |
1 цвет | 40,3 | 36,8 | 31,7 | 30,1 | 28,8 | 26,2 | 25,1 | 24,2 | 23,5 | 22,7 | 19,6 | 17,6 | 16,3 | 15,5 |
2 цвета | 55,2 | 46,0 | 39,5 | 38,0 | 35,7 | 32,2 | 31,1 | 29,9 | 28,8 | 27,0 | 24,2 | 21,5 | 19,6 | 18,4 |
3 цвета | 68,5 | 55,2 | 47,6 | 45,1 | 42,1 | 38,4 | 37,2 | 34,5 | 33,9 | 32,2 | 29,2 | 25,3 | 22,8 | 21,5 |
4 цвета | 82,8 | 64,1 | 55,4 | 52,9 | 49,5 | 44,5 | 42,9 | 40,9 | 39,1 | 37,6 | 33,9 | 29,2 | 25,8 | 24,2 |
5 цветов | 96,6 | 74,2 | 63,6 | 60,2 | 56,4 | 51,3 | 49,5 | 47,9 | 45,7 | 43,1 | 38,7 | 33,1 | 29,2 | 26,5 |
6 цветов | 110,5 | 82,8 | 71,3 | 67,9 | 63,9 | 57,5 | 55,0 | 52,5 | 50,2 | 48,1 | 43,4 | 37,0 | 32,2 | 29,7 |
CMYK | 116,2 | 90,9 | 77,8 | 74,4 | 69,9 | 63,3 | 60,6 | 58,7 | 56,4 | 53,2 | 48,1 | 41,2 | 36,8 | 34,5 |
Шелкография на текстиле
Тираж | 1 цвет | 2 цвета | 3 цвета | 4 цвета | 5 цветов | 6 цветов | Полноцв | |
50 | 51,6 | 63,9 | 72,7 | 88,2 | 100,5 | 112,5 | 112,5 | |
100 | 45,6 | 54,7 | 63,9 | 73,1 | 82,0 | 91,3 | 91,3 | |
200 | 33,5 | 41,0 | 48,7 | 56,4 | 64,0 | 71,4 | 71,4 | |
300 | 25,9 | 31,9 | 38,1 | 44,2 | 50,3 | 55,9 | 55,9 | |
500 | 21,2 | 27,4 | 33,5 | 39,7 | 45,7 | 51,6 | 51,6 | |
750 | 18,3 | 24,4 | 30,5 | 36,6 | 42,6 | 48,7 | 48,7 | |
1000 | 16,8 | 22,9 | 29,1 | 35,1 | 41,1 | 47,3 | 47,3 | |
2500 | 15,2 | 21,2 | 27,4 | 33,5 | 39,7 | 45,7 | 45,7 | |
5 000 | 14,1 | 19,4 | 25,0 | 31,7 | 37,6 | 41,5 | 41,5 | |
7 000 | 12,9 | 18,4 | 23,5 | 30,1 | 34,8 | 39,3 | 39,3 | |
10 000 | 12,7 | 18,2 | 22,6 | 26,9 | 34,2 | 38,0 | 38,0 |
При печати на темных поверхностях учитывается дополнительный цвет. Индивидуальная упаковка + 3 руб. При печати красками со спецэффектами + 50%. Зонты и синтетика +50%. При печати на изделиях заказчика-2 изделия на приладку, допустимый брак-2%.
Шелкография, термотрансфер на бейсболки
Тираж | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 5000 | |||||||
1 цвет | 56,6 | 47,3 | 31,5 | 23,8 | 22,1 | 17,7 | |||||||
2 цвета | 81,7 | 69,0 | 47,3 | 31,5 | 28,3 | 22,1 | |||||||
3 цвета | 111,8 | 78,7 | 53,6 | 43,9 | 37,8 | 31,5 | |||||||
4 цвета | 131,9 | 88,0 | 69,0 | 53,6 | 50,3 | 43,9 | |||||||
5 цветов | 160,3 | 96,1 | 81,4 | 72,2 | 66,1 | 56,6 | |||||||
6 цветов | 168,0 | 110,0 | 94,2 | 78,7 | 74,0 | 62,2 |
Термоперенос на футболки, ветровки, зонты, куртки, спецодежду Шелкографический трансфер на текстиль до 10х10 см
Тираж | 50 шт | 100 шт | 200 шт | 500 шт | 1000 шт | ||||||
1 цвет | 64,0 | 50,3 | 40,1 | 30,2 | 25,2 | ||||||
2 цвета | 108,7 | 66,9 | 50,3 | 40,1 | 28,8 | ||||||
3 цвета | 133,9 | 83,7 | 66,9 | 50,3 | 40,1 | ||||||
4 цвета | 158,9 | 100,4 | 83,7 | 66,9 | 50,3 | ||||||
CMYK | 167,3 | 125,7 | 100,5 | 83,7 | 66,9 |
Шелкографический трансфер на текстиль до 30х30 см
Тираж | 50 шт | 100 шт | 200 шт | 500 шт | 1000 шт | ||||||
1 цвет | 83,7 | 66,9 | 50,3 | 42,0 | 33,5 | ||||||
2 цвета | 117,2 | 83,7 | 66,9 | 50,3 | 41,9 | ||||||
3 цвета | 150,8 | 100,5 | 83,7 | 66,9 | 50,3 | ||||||
4 цвета | 167,3 | 134,8 | 100,5 | 83,7 | 66,9 | ||||||
CMYK | 200,8 | 150,8 | 125,7 | 100,5 | 83,7 |